MetadatenAuthor: | Alexa NossekORCiD, Anna WerningORCiDGND, Ina OtteORCiDGND, Jochen VollmannORCiDGND, Georg JuckelORCiDGND, Jakov GatherORCiDGND |
---|
URN: | urn:nbn:de:hbz:294-95640 |
---|
DOI: | https://doi.org/10.1007/s10597-020-00741-1 |
---|
Parent Title (English): | Community mental health journal |
---|
Subtitle (English): | a longitudinal qualitative observation study |
---|
Publisher: | Springer Science + Business Media B.V. |
---|
Place of publication: | Dordrecht |
---|
Document Type: | Article |
---|
Language: | English |
---|
Date of Publication (online): | 2023/01/06 |
---|
Date of first Publication: | 2020/12/24 |
---|
Publishing Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Universitätsbibliothek |
---|
Tag: | Adult psychiatry; Experienced involvement; Implementation; Mental healthcare; Qualitative empirical research |
---|
Volume: | 57 |
---|
First Page: | 589 |
---|
Last Page: | 597 |
---|
Note: | Dieser Beitrag ist auf Grund des DEAL-Springer-Vertrages frei zugänglich. |
---|
Institutes/Facilities: | LWL-Universitätsklinikum Bochum, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin |
---|
| Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin |
---|
| LWL-Universitätsklinikum Bochum, Forschungsinstitut für Seelische Gesundheit |
---|
Dewey Decimal Classification: | Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Medizin, Gesundheit |
---|
open_access (DINI-Set): | open_access |
---|
faculties: | Medizinische Fakultät |
---|
Licence (English): | Creative Commons - CC BY 4.0 - Attribution 4.0 International |
---|